Verbinding maken met
Ons team
Er zijn verschillende soorten vraag naar verschillende producten over de hele wereld. Tegenwoordig is India een van de snelst groeiende land in deze geglobaliseerde wereld. Dus het nemen als een verantwoordelijkheid om de vraag van de markt te vervullen door te leveren Het exacte product op hun bestemming Ilex Ceramica Zaait zijn zaad om op te groeien Boom met alle vruchten; Wiens takken over de hele wereld bereiken.
Wij geloven in een langdurige zakelijke relatie met klanten en Voor dat vertrouwen zijn geloof en ware toewijding nodig. Ons belangrijkste doel is om Vervul al deze dingen.
Tile Size mm | Tile Thickness (Approx) mm | No. of Tiles Per Box | Sq. Mtr.Per Box | Weight Per Box (Approx) | No. of Boxes per pallet(box x pallet) | Combination of Pallets per Container | No. of Boxes per Container | Total Sq. Mtrs Per Container | Net Weight per Container (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 x 450 | 8 | 6 | 0.81 | 11 | 108 | 23 | 2484 | 2012.04 | 27324 |
300 x 600 | 9.50 | 5 | 0.90 | 14.90 | 90 | 22 | 1980 | 1782.00 | 26552 |
Tile Size mm | Tile Thickness (Approx) mm | No. of Tiles Per Box | Sq. Mtr.Per Box | Weight Per Box (Approx) | No. of Boxes per pallet(box x pallet) | Combination of Pallets per Container | No. of Boxes per Container | Total Sq. Mtrs Per Container | Net Weight per Container (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 x 300 | 8 | 9 | 0.81 | 12.5 | 117 | 19 | 2223 | 1800.63 | 27787 |
600 x 600 | 9 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 1382.40 | 26880 |
Tile Size mm | Tile Thickness (Approx) mm | No. of Tiles Per Box | Sq. Mtr.Per Box | Weight Per Box (Approx) | No. of Boxes per pallet(box x pallet) | Combination of Pallets per Container | No. of Boxes per Container | Total Sq. Mtrs Per Container | Net Weight per Container (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 x 600 | 9.5 | 4 | 1.44 | 28 | 40 | 24 | 960 | 1382.40 | 26880 |
Tile Size mm |
Tile Thickness (Approx) mm |
No. of Tiles Per Box | Sq. Mtr.Per Box | Weight Per Box (Approx) | No. of Boxes per pallet(box x pallet) | Combination of Pallets per Container | No. of Boxes per Container | Total Sq. Mtrs Per Container | Net Weight per Container (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 x 1600 | 9 | 2 | 2.56 | 53 | 28 | 18 | 504 | 1290.24 | 26712 |
900 x 1800 | 9 | 2 | 3.24 | 65 | 32 X10 8 X 5 | 15 | 360 | 1166.40 | 23400 |
1200 x 1200 | 9 | 2 | 2.88 | 61 | 28 X 12 15 X 4 | 16 | 396 | 1140.48 | 24156 |
1200 x 2400 | 9 | 1 | 2.88 | 61 | 15 | 14 | 210 | 604.80 | 14910 |